Hockeybussar MoDo- Hägglunds Arena

Res enkelt, klimatsmart och slipp bilköerna efter matchen! Bussarna går med start i Sollefteå, Kramfors och Härnösand via mellanliggande hållplatser. Se tidtabell, priser och mer info nedan.
Hockeybussar från Umeå/Nordmaling/Hörnefors
Extrainsatta hockeybussar kommer att gå från Umeå 24 oktober, 28 november 2025 och 3 januari 2026! Bussbiljetter för dessa bussar förbokas här på bybergnordin.se. Boka din bussbiljett och läs mer här.
INFORMATION OM HOCKEYBUSSARNA 2025/2026
Hålltider och ankomsttid
Hålltiderna i turlistan avser tid före match och är cirka-tider. Ankomst ca. 30 minuter före matchstart.
Hemresetider
Hemresa = 15 min efter avslutad match
Hållplatser i Örnsköldsvik
För hållplatser i Örnsköldsviks närområde ber vi att få hänvisa till stadsbusstrafiken.
Betalning ombord
Betalning sker antingen med Säsongskort för hockeybussarna, VISA/Mastercard eller med Swish. QR-kod till swish och prislista finns uppsatt i bussen. Betala din resa tur/retur eller enkelresa, och visa sedan din swishbiljett för chaufför och/eller kontrollant vid ankomst till arenan.
Kategori Ungdom
Kategori Ungdom avser ungdomar födda -06 eller senare.
Tips! Påkalla gärna chaufförens uppmärksamhet vid hållplatsen då andra busslinjer kan passera vid samma tidpunkt.
| TIDTABELL: | Tid före match | Enkel | Ungdom | Säsongskort/Vuxen | Säsongskort/Ungdom |
| KRAMFORS RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Bollstabruk,Busstationen | 2 tim 5 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Nyland, Strandvägen | 1 tim 55 min | 90 kr | 60 kr | 4 000 kr | 2 700 kr |
| Lugnvik, Kiosken | 1 tim 40 min | 85 kr | 60 kr | 3 750 kr | 2 650 kr |
| Gallsäter, Busshållplats | 1 tim 30 min | 85 kr | 60 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
| Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
| Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr | 3 300 kr | 2 200 kr |
| Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
| SOLLEFTEÅ RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Grillom, väg 335 | 1 tim 55 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Sidensjö, k:a/Bron | 1 tim 15 min | 70 kr | 50 kr | 3 150 kr | 2 250 kr |
| Gärdal, väg 335 | 1 tim 5 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
| Överhörnäs, Pendlarparkeringen, Väg 348/E4 | 55 min | 60 kr | 45 kr | 2 650 kr | 2 000 kr |
| HÄRNÖSAND RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Älandsbro, Centrum | 2 tim 05 min | 90 kr | 60 kr | 4 000 kr | 2 700 kr |
| Pärleporten | 1 tim 55 min | 85 kr | 55 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
| Hornöberget, hpl E4 | 1 tim 50 min | 85 kr | 55 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
| Grätabacken | 1 tim 40 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
| Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
| Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr | 3 300 kr | 2 200 kr |
| Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
För mer info om matcherna, besök www.modohockey.se
Vi reserverar oss för eventuella förändringar.
