Hockeybussar - Hägglunds Arena MODO

Res enkelt, klimatsmart och slipp bilköerna efter matchen! Bussarna går med start i Sollefteå, Kramfors och Härnösand via mellanliggande hållplatser. Se tidtabell, priser och mer info nedan.
Tips! Köp säsongskort för hockeybussarna. Välj Boka resa och din Avreseort för att se pris. Säljstopp den 9 oktober.
INFORMATION OM HOCKEYBUSSARNA 2026/2027
Hålltider och ankomsttid
Hålltiderna i turlistan avser tid före match och är cirka-tider. Ankomst ca. 30 minuter före matchstart.
Hemresetider
Hemresa = 15 min efter avslutad match
Hållplatser i Örnsköldsvik
För hållplatser i Örnsköldsviks närområde ber vi att få hänvisa till stadsbusstrafiken.
Betalning ombord
Betalning sker endast med Säsongskort för hockeybussarna eller med Swish. Säljstopp för säsongskorten för hockeybussarna är den 9 oktober.
QR-kod till Swish och prislista finns uppsatt i bussen. Betala din resa tur/retur eller enkelresa, och visa sedan din Swishbiljett för chauffören.
Kategori Ungdom
Kategori Ungdom avser ungdomar födda -07 eller senare.
Tips! Påkalla gärna chaufförens uppmärksamhet vid hållplatsen då andra busslinjer kan passera vid samma tidpunkt.
| TIDTABELL: | Tid före match | Enkel | Ungdom | Säsongskort/Vuxen | Säsongskort/Ungdom |
| KRAMFORS RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Bollstabruk,Busstationen | 2 tim 5 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Nyland, Strandvägen | 1 tim 55 min | 90 kr | 60 kr | 4 000 kr | 2 700 kr |
| Lugnvik, Kiosken | 1 tim 40 min | 85 kr | 60 kr | 3 750 kr | 2 650 kr |
| Gallsäter, Busshållplats | 1 tim 30 min | 85 kr | 60 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
| Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
| Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr | 3 300 kr | 2 200 kr |
| Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
| SOLLEFTEÅ RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Grillom, väg 335 | 1 tim 55 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Sidensjö, k:a/Bron | 1 tim 15 min | 70 kr | 50 kr | 3 150 kr | 2 250 kr |
| Gärdal, väg 335 | 1 tim 5 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
| Överhörnäs, Pendlarparkeringen, Väg 348/E4 | 55 min | 60 kr | 45 kr | 2 650 kr | 2 000 kr |
| HÄRNÖSAND RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
| Älandsbro, Centrum | 2 tim 05 min | 90 kr | 60 kr | 4 000 kr | 2 700 kr |
| Pärleporten | 1 tim 55 min | 85 kr | 55 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
| Hornöberget, hpl E4 | 1 tim 50 min | 85 kr | 55 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
| Grätabacken | 1 tim 40 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
| Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
| Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr | 3 300 kr | 2 200 kr |
| Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
För mer info om matcherna, besök www.modohockey.se
Vi reserverar oss för eventuella förändringar.
| Plats | Hållplats | Avresetid |
|---|---|---|
| Bjästa | 00:00 | |
| Bollstabruk | 00:00 | |
| Docksta | ICA | 00:00 |
| Gallsäter | 00:00 | |
| Grillom | 00:00 | |
| Grätabacken | 00:00 | |
| Gärdal | 00:00 | |
| Hornöberget | 00:00 | |
| Härnösand | 00:00 | |
| Kramfors | 00:00 | |
| Lugnvik | Kiosken | 00:00 |
| Nyland | 00:00 | |
| Pärleporten | 00:00 | |
| Sidensjö | 00:00 | |
| Sollefteå | 00:00 | |
| Ullånger | OK/Q8 | 00:00 |
| Älandsbro | 00:00 | |
| Överhörnäs | 00:00 |
| Avresa | Transportsätt | Destination | Lediga platser | Pris från | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 - se avgångstider | Säsongskort Hockeybuss MoDo 2026-27 | Mer än 8 | BokaMer information | ||
